require_once('/var/www/sys/accesslog.php'); ?>
| 分類 | 項目 | 人民元 | 日本円 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 交通費 | 飛行機 (中部-上海-桂林)x2 | - | ¥55,660 | ¥62,237 |
| 日本国内電車 | - | ¥2,200 | ||
| 中国内 | 228 | ¥4,024 | ||
| 自転車 レンタル2回 | 20 | ¥353 | ||
| 宿泊 | 桂林 x3泊 | - | ¥9,672 | ¥23,848 |
| 陽朔 x2 | - | ¥9,744 | ||
| 上海 x1 | - | ¥4,432 | ||
| 保険 | 海外旅行保険 | - | ¥4,290 | ¥4,290 |
| ネット | WiFiレンタルの ワイホー(WI-FO) | - | ¥4,290 | ¥4,900 |
| 参观 | 漓江下りツアー | 420 | ¥7,413 | ¥17,738 |
| 印象刘三姐(B席) | 280 | ¥4,942 | ||
| 福利筏乗り | 160 | ¥2,824 | ||
| 七星公園 | 75 | ¥1,324 | ||
| 動物園 | 70 | ¥1,235 | ||
| 食事 | 14回 | 234 | ¥4,130 | ¥4,130 |
| 飲み物 | 飲み物 | 64.5 | ¥1,138 | ¥1,138 |
| 間食 | アイス・小吃 | 41.5 | ¥732 | ¥732 |
| 地図 | 桂林 | 8 | ¥141 | ¥229 |
| 陽朔 | 5 | ¥88 | ||
| その他 | マッサージ | 68 | ¥1,200 | ¥1,200 |
10/13~10/19まで桂林・陽朔に行......
謎の旅人[10/25 19:47]
陽朔ー>桂林のバスは、 事前にある程度......
謎の旅人[10/24 19:50]
今は円安である。 1元=17.65円。......
謎の旅人[10/24 19:27]
(仮称)中国で使ってみたGPSロガー(G......
謎の旅人[10/24 09:56]
桂林・陽朔(上海)の旅行の費用を まとめ......
謎の旅人[10/21 11:14]
(仮称)桂林の公共レンタル自転車
謎の旅人[10/21 09:39]
中国に行っている間、 WI-HOの海外......